Measurement Unit Symbols Box
㍱ ㍲ ㍳ ㍴ ㍵ ㍶ ㎀ ㎁ ㎂ ㎃ ㎄ ㎅ ㎆ ㎇ ㎈ ㎉ ㎊ ㎋ ㎌ ㎍ ㎎ ㎏ ㎐ ㎑ ㎒ ㎓ ㎔ ㎕ ㎖ ㎗ ㎘ ㎙ ㎚ ㎛ ㎜ ㎝ ㎞ ㎟ ㎠ ㎡ ㎢ ㎣ ㎤ ㎥ ㎦ ㎧ ㎨ ㎩ ㎪ ㎫ ㎬ ㎭ ㎮ ㎯ ㎰ ㎱ ㎲ ㎳ ㎴ ㎵ ㎶ ㎷ ㎸ ㎹ ㎺ ㎻ ㎼ ㎽ ㎾ ㎿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝
Symbol | Description |
---|---|
㍱ | Hectopascal |
㍲ | Dalton (atomic mass) |
㍳ | Astronomical Unit |
㍴ | Bar (Pressure) |
㍵ | |
㍶ | Parsec |
㎀ | Pico Amps |
㎁ | Nano Amps |
㎂ | Micro Amps |
㎃ | Mega Amps |
㎄ | Kilo Amps |
㎅ | Kilobyte |
㎆ | Megabyte |
㎇ | Gigabyte |
㎈ | Calories |
㎉ | Kilocalories |
㎊ | Pico Farads |
㎋ | Nano Farads |
㎌ | Micro Farads |
㎍ | Micro Grams |
㎎ | Miligrams |
㎏ | Kilograms |
㎐ | Hertz |
㎑ | Kilohertz |
㎒ | Megahertz |
㎓ | Gigahertz |
㎔ | Terahertz |
㎕ | Micro litres |
㎖ | Mililitres |
㎗ | Decilitres |
㎘ | Kilolitres |
㎙ | Femtometre |
㎚ | Nanometre |
㎛ | Micrometre |
㎜ | Milimetre |
㎝ | Centimetre |
㎞ | Kilometre |
㎟ | Millimetre squared |
㎠ | Centimetre squared |
㎡ | Metre squared |
㎢ | Kilometre squared |
㎣ | Millimetre cubed |
㎤ | Centimetre cubed |
㎥ | Metre cubed |
㎦ | Kilometre cubed |
㎧ | Metres per second |
㎨ | Acceleration (metres per second per second) |
㎩ | Pascal |
㎪ | Kilopascal |
㎫ | Megapascal |
㎬ | Gigapascal |
㎭ | Radian |
㎮ | Radian per second |
㎯ | Radian per second per second |
㎰ | Petasecond |
㎱ | Nanosecond |
㎲ | Microsecond |
㎳ | Millisecond |
㎴ | Picovolt |
㎵ | Nanovolt |
㎶ | Microvolt |
㎷ | Milivolt |
㎸ | Kilovolt |
㎹ | Megavolt |
㎺ | Picowatt |
㎻ | Nanowatt |
㎼ | Microwatt |
㎽ | Milliwatt |
㎾ | Kilowatt |
㎿ | Megawatt |
㏀ | Kilo Ohm |
㏁ | Mega Ohm |
㏂ | AM |
㏃ | Becquerel |
㏄ | Cubic Centilitre |
㏅ | Candela |
㏆ | Content Kilogram |
㏇ | |
㏈ | Decibel |
㏉ | Gray |
㏊ | Hectare |
㏋ | |
㏌ | |
㏍ | |
㏎ | |
㏏ | |
㏐ | |
㏑ | |
㏒ | |
㏓ | |
㏔ | |
㏕ | |
㏖ | Mol |
㏗ | pH |
㏘ | |
㏙ | Parts Per Million |
㏚ | |
㏛ | |
㏜ | |
㏝ |